产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0236 2024-09-23 0.9437 0.9887
HA0236 2024-09-20 0.9433 0.9883
HA0236 2024-09-19 0.9418 0.9868
HA0236 2024-09-18 0.9293 0.9743
HA0236 2024-09-13 0.9252 0.9702
HA0236 2024-09-12 0.9238 0.9688
HA0236 2024-09-11 0.9261 0.9711
HA0236 2024-09-10 0.9256 0.9706
HA0236 2024-09-09 0.9294 0.9744
HA0236 2024-09-06 0.9375 0.9825
(第16页/共116页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转