产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0218 2025-03-17 0.7127 1.173
HA0218 2025-03-14 0.7096 1.1699
HA0218 2025-03-13 0.6944 1.1547
HA0218 2025-03-12 0.7066 1.1669
HA0218 2025-03-11 0.7114 1.1717
HA0218 2025-03-10 0.7097 1.17
HA0218 2025-03-07 0.7155 1.1758
HA0218 2025-03-06 0.7138 1.1741
HA0218 2025-03-05 0.6917 1.152
HA0218 2025-03-04 0.6857 1.146
(第4页/共126页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转