产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0218 2020-03-17 0.9523 0.9523
HA0218 2020-03-16 0.9586 0.9586
HA0218 2020-03-13 0.9876 0.9876
HA0218 2020-03-12 0.9962 0.9962
HA0218 2020-03-11 1.0009 1.0009
HA0218 2020-03-10 1.0045 1.0045
HA0218 2020-03-09 0.988 0.988
HA0218 2020-03-06 1.0076 1.0076
HA0218 2020-03-05 1.0131 1.0131
HA0218 2020-03-04 1.0052 1.0052
(第125页/共126页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转