产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0218 2020-03-31 0.9236 0.9236
HA0218 2020-03-30 0.9246 0.9246
HA0218 2020-03-27 0.9419 0.9419
HA0218 2020-03-26 0.9422 0.9422
HA0218 2020-03-25 0.9519 0.9519
HA0218 2020-03-24 0.9306 0.9306
HA0218 2020-03-23 0.9187 0.9187
HA0218 2020-03-20 0.9477 0.9477
HA0218 2020-03-19 0.9368 0.9368
HA0218 2020-03-18 0.9431 0.9431
(第124页/共126页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转