产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0218 2020-04-15 0.973 0.973
HA0218 2020-04-14 0.9729 0.9729
HA0218 2020-04-13 0.9531 0.9531
HA0218 2020-04-10 0.9595 0.9595
HA0218 2020-04-09 0.9741 0.9741
HA0218 2020-04-08 0.9648 0.9648
HA0218 2020-04-07 0.9655 0.9655
HA0218 2020-04-03 0.9386 0.9386
HA0218 2020-04-02 0.9444 0.9444
HA0218 2020-04-01 0.9209 0.9209
(第123页/共126页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转