产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0208 2025-03-17 0.9176 1.3197
HA0208 2025-03-14 0.9173 1.3194
HA0208 2025-03-13 0.9073 1.3094
HA0208 2025-03-12 0.9121 1.3142
HA0208 2025-03-11 0.9142 1.3163
HA0208 2025-03-10 0.9071 1.3092
HA0208 2025-03-07 0.9107 1.3128
HA0208 2025-03-06 0.9119 1.314
HA0208 2025-03-05 0.9065 1.3086
HA0208 2025-03-04 0.9081 1.3102
(第4页/共133页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转