产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0208 2025-03-31 0.9038 1.3059
HA0208 2025-03-28 0.9134 1.3155
HA0208 2025-03-27 0.9126 1.3147
HA0208 2025-03-26 0.9099 1.312
HA0208 2025-03-25 0.9087 1.3108
HA0208 2025-03-24 0.9069 1.309
HA0208 2025-03-21 0.9062 1.3083
HA0208 2025-03-20 0.9153 1.3174
HA0208 2025-03-19 0.9178 1.3199
HA0208 2025-03-18 0.9212 1.3233
(第3页/共133页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转