产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0208 2025-04-15 0.9214 1.3235
HA0208 2025-04-14 0.9126 1.3147
HA0208 2025-04-11 0.8952 1.2973
HA0208 2025-04-10 0.8907 1.2928
HA0208 2025-04-09 0.8865 1.2886
HA0208 2025-04-08 0.8817 1.2838
HA0208 2025-04-07 0.8658 1.2679
HA0208 2025-04-03 0.9076 1.3097
HA0208 2025-04-02 0.9105 1.3126
HA0208 2025-04-01 0.9115 1.3136
(第2页/共133页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转