产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0208 2019-11-14 0.9993 0.9993
HA0208 2019-11-13 0.9987 0.9987
HA0208 2019-11-12 0.9991 0.9991
HA0208 2019-11-11 0.9952 0.9952
HA0208 2019-11-08 0.9996 0.9996
HA0208 2019-11-07 1.0001 1.0001
HA0208 2019-11-06 1.0001 1.0001
HA0208 2019-11-05 1.0001 1.0001
HA0208 2019-11-04 1.0 1.0
HA0208 2019-11-01 1.0 1.0
(第133页/共133页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转