产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0208 2019-11-28 0.9887 0.9887
HA0208 2019-11-27 0.9908 0.9908
HA0208 2019-11-26 0.9934 0.9934
HA0208 2019-11-25 0.9913 0.9913
HA0208 2019-11-22 0.9894 0.9894
HA0208 2019-11-21 0.9974 0.9974
HA0208 2019-11-20 0.9985 0.9985
HA0208 2019-11-19 1.0037 1.0037
HA0208 2019-11-18 0.9978 0.9978
HA0208 2019-11-15 0.9933 0.9933
(第132页/共133页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转