产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0208 2019-12-12 0.998 0.998
HA0208 2019-12-11 1.0002 1.0002
HA0208 2019-12-10 1.0002 1.0002
HA0208 2019-12-09 0.9991 0.9991
HA0208 2019-12-06 0.9987 0.9987
HA0208 2019-12-05 0.9945 0.9945
HA0208 2019-12-04 0.989 0.989
HA0208 2019-12-03 0.9903 0.9903
HA0208 2019-12-02 0.9882 0.9882
HA0208 2019-11-29 0.9889 0.9889
(第131页/共133页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转