产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0208 2024-05-16 0.8688 1.2709
HA0208 2024-05-15 0.8675 1.2696
HA0208 2024-05-14 0.8708 1.2729
HA0208 2024-05-13 0.8695 1.2716
HA0208 2024-05-10 0.873 1.2751
HA0208 2024-05-09 0.8738 1.2759
HA0208 2024-05-08 0.8674 1.2695
HA0208 2024-05-07 0.872 1.2741
HA0208 2024-05-06 0.8707 1.2728
HA0208 2024-04-30 0.8618 1.2639
(第1页/共110页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转