产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0200 2019-12-18 1.022 1.022
HA0200 2019-12-17 1.0224 1.0224
HA0200 2019-12-16 1.0248 1.0248
HA0200 2019-12-13 1.0257 1.0257
HA0200 2019-12-12 1.0243 1.0243
HA0200 2019-12-11 1.0251 1.0251
HA0200 2019-12-10 1.0237 1.0237
HA0200 2019-12-09 1.0187 1.0187
HA0200 2019-12-06 1.0192 1.0192
HA0200 2019-12-05 1.0187 1.0187
(第131页/共137页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转