产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0200 2020-01-03 1.0236 1.0236
HA0200 2020-01-02 1.0227 1.0227
HA0200 2019-12-31 1.0235 1.0235
HA0200 2019-12-30 1.0245 1.0245
HA0200 2019-12-27 1.023 1.023
HA0200 2019-12-26 1.0258 1.0258
HA0200 2019-12-25 1.0248 1.0248
HA0200 2019-12-24 1.0247 1.0247
HA0200 2019-12-23 1.0229 1.0229
HA0200 2019-12-19 1.0216 1.0216
(第130页/共137页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转