产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0076 2023-02-08 1.0038 1.0038
HA0076 2023-02-07 1.0037 1.0037
HA0076 2023-02-06 1.0036 1.0036
HA0076 2023-02-03 1.0034 1.0034
HA0076 2023-02-02 1.0033 1.0033
HA0076 2023-02-01 1.0032 1.0032
HA0076 2023-01-31 1.0031 1.0031
HA0076 2023-01-30 1.003 1.003
HA0076 2023-01-20 1.0021 1.0021
HA0076 2023-01-19 1.002 1.002
(第55页/共57页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转