产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0037 2025-04-15 0.9956 1.571
HA0037 2025-04-14 1.0028 1.5782
HA0037 2025-04-11 0.9971 1.5725
HA0037 2025-04-10 1.0069 1.5823
HA0037 2025-04-09 0.9871 1.5625
HA0037 2025-04-08 0.9768 1.5522
HA0037 2025-04-07 0.9517 1.5271
HA0037 2025-04-03 1.0309 1.6063
HA0037 2025-04-02 1.0452 1.6206
HA0037 2025-04-01 1.0526 1.628
(第2页/共189页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转