产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2024-07-01 0.9932 1.3908
HA0019 2024-06-28 0.992 1.3896
HA0019 2024-06-27 0.9938 1.3914
HA0019 2024-06-26 0.9908 1.3884
HA0019 2024-06-25 0.9916 1.3892
HA0019 2024-06-24 0.9946 1.3922
HA0019 2024-06-21 0.9951 1.3927
HA0019 2024-06-20 0.997 1.3946
HA0019 2024-06-19 0.998 1.3956
HA0019 2024-06-18 0.997 1.3946
(第22页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转