产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2024-07-15 0.9933 1.3909
HA0019 2024-07-12 0.9938 1.3914
HA0019 2024-07-11 0.9915 1.3891
HA0019 2024-07-10 0.9922 1.3898
HA0019 2024-07-09 0.9891 1.3867
HA0019 2024-07-08 0.9914 1.389
HA0019 2024-07-05 0.9912 1.3888
HA0019 2024-07-04 0.9924 1.39
HA0019 2024-07-03 0.9931 1.3907
HA0019 2024-07-02 0.9937 1.3913
(第21页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转