产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2024-07-26 0.987 1.3846
HA0019 2024-07-25 0.9874 1.385
HA0019 2024-07-24 0.9889 1.3865
HA0019 2024-07-23 0.9917 1.3893
HA0019 2024-07-22 0.9916 1.3892
HA0019 2024-07-19 0.9915 1.3891
HA0019 2024-07-18 0.9915 1.3891
HA0019 2024-07-17 0.9933 1.3909
HA0019 2024-07-16 0.9926 1.3902
HA0019 2024-07-15 0.9933 1.3909
(第20页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转