产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2025-04-15 1.0012 1.4075
HA0019 2025-04-14 1.0008 1.4071
HA0019 2025-04-11 1.0007 1.407
HA0019 2025-04-10 0.9993 1.4056
HA0019 2025-04-09 0.9978 1.4041
HA0019 2025-04-08 0.9964 1.4027
HA0019 2025-04-07 1.0 1.4063
HA0019 2025-04-03 1.0019 1.4082
HA0019 2025-04-02 1.0015 1.4078
HA0019 2025-04-01 1.001 1.4073
(第2页/共199页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转