产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2024-08-09 0.9891 1.3867
HA0019 2024-08-08 0.9895 1.3871
HA0019 2024-08-07 0.9893 1.3869
HA0019 2024-08-06 0.989 1.3866
HA0019 2024-08-05 0.9906 1.3882
HA0019 2024-08-02 0.9915 1.3891
HA0019 2024-08-01 0.9913 1.3889
HA0019 2024-07-31 0.9889 1.3865
HA0019 2024-07-30 0.9888 1.3864
HA0019 2024-07-29 0.9887 1.3863
(第19页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转