产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2024-08-23 0.9862 1.3838
HA0019 2024-08-22 0.9865 1.3841
HA0019 2024-08-21 0.9868 1.3844
HA0019 2024-08-20 0.9874 1.385
HA0019 2024-08-19 0.9869 1.3845
HA0019 2024-08-16 0.9874 1.385
HA0019 2024-08-15 0.9877 1.3853
HA0019 2024-08-14 0.9877 1.3853
HA0019 2024-08-13 0.9871 1.3847
HA0019 2024-08-12 0.9886 1.3862
(第18页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转