产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2024-09-06 0.9873 1.3849
HA0019 2024-09-05 0.9868 1.3844
HA0019 2024-09-04 0.9869 1.3845
HA0019 2024-09-03 0.9865 1.3841
HA0019 2024-09-02 0.9868 1.3844
HA0019 2024-08-30 0.9858 1.3834
HA0019 2024-08-29 0.9854 1.383
HA0019 2024-08-28 0.9853 1.3829
HA0019 2024-08-27 0.9864 1.384
HA0019 2024-08-26 0.9862 1.3838
(第17页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转