产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2024-09-23 0.9875 1.3851
HA0019 2024-09-20 0.9877 1.3853
HA0019 2024-09-19 0.9873 1.3849
HA0019 2024-09-18 0.987 1.3846
HA0019 2024-09-13 0.9868 1.3844
HA0019 2024-09-12 0.9868 1.3844
HA0019 2024-09-11 0.9867 1.3843
HA0019 2024-09-10 0.9867 1.3843
HA0019 2024-09-09 0.9869 1.3845
HA0019 2024-09-06 0.9873 1.3849
(第16页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转