产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2024-10-14 0.9913 1.3889
HA0019 2024-10-11 0.9913 1.3889
HA0019 2024-10-10 0.9902 1.3878
HA0019 2024-10-09 0.9948 1.3924
HA0019 2024-10-08 0.9927 1.3903
HA0019 2024-09-30 0.9916 1.3892
HA0019 2024-09-27 0.9917 1.3893
HA0019 2024-09-26 0.9903 1.3879
HA0019 2024-09-25 0.9895 1.3871
HA0019 2024-09-24 0.9876 1.3852
(第15页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转