产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2024-10-28 0.9948 1.3924
HA0019 2024-10-25 0.9943 1.3919
HA0019 2024-10-24 0.9951 1.3927
HA0019 2024-10-23 0.9956 1.3932
HA0019 2024-10-22 0.9957 1.3933
HA0019 2024-10-21 0.9954 1.393
HA0019 2024-10-18 0.9939 1.3915
HA0019 2024-10-17 0.9939 1.3915
HA0019 2024-10-16 0.9935 1.3911
HA0019 2024-10-15 0.9937 1.3913
(第14页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转