产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0019 2024-11-11 0.9999 1.3975
HA0019 2024-11-08 1.0001 1.3977
HA0019 2024-11-07 0.9977 1.3953
HA0019 2024-11-06 0.9974 1.395
HA0019 2024-11-05 0.9959 1.3935
HA0019 2024-11-04 0.9941 1.3917
HA0019 2024-11-01 0.9935 1.3911
HA0019 2024-10-31 0.9935 1.3911
HA0019 2024-10-30 0.9942 1.3918
HA0019 2024-10-29 0.9952 1.3928
(第13页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转