产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
HA0018 2025-01-15 0.4828 1.8290
HA0018 2025-01-14 0.5563 1.8290
HA0018 2025-01-13 0.5058 1.7870
HA0018 2025-01-10 1.4791 1.7770
HA0018 2025-01-09 0.4830 1.7760
HA0018 2025-01-08 0.4835 1.7850
HA0018 2025-01-07 0.4762 1.8200
HA0018 2025-01-06 0.4907 1.8600
HA0018 2025-01-03 1.4735 1.8670
HA0018 2025-01-02 0.4986 1.8690
(第8页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转