产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
HA0018 2025-02-18 0.5172 1.8490
HA0018 2025-02-17 0.5068 1.8400
HA0018 2025-02-14 1.5292 1.8180
HA0018 2025-02-13 0.4950 1.8100
HA0018 2025-02-12 0.4971 1.8090
HA0018 2025-02-11 0.5008 1.8040
HA0018 2025-02-10 0.4952 1.7970
HA0018 2025-02-07 1.4833 1.7870
HA0018 2025-02-06 0.4937 1.7820
HA0018 2025-02-05 0.4874 1.7790
(第6页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转