产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
HA0018 2025-03-04 0.5101 1.8670
HA0018 2025-03-03 0.5072 1.8650
HA0018 2025-02-28 1.5442 1.8520
HA0018 2025-02-27 0.5123 1.8450
HA0018 2025-02-26 0.5065 1.8430
HA0018 2025-02-25 0.5055 1.8440
HA0018 2025-02-24 0.5127 1.8500
HA0018 2025-02-21 1.5015 1.8550
HA0018 2025-02-20 0.5087 1.8610
HA0018 2025-02-19 0.5074 1.8540
(第5页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转