产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
HA0018 2025-03-18 0.5041 1.8430
HA0018 2025-03-17 0.5057 1.8430
HA0018 2025-03-14 1.5157 1.8490
HA0018 2025-03-13 0.5069 1.8500
HA0018 2025-03-12 0.5029 1.8520
HA0018 2025-03-11 0.5038 1.8510
HA0018 2025-03-10 0.5086 1.8550
HA0018 2025-03-07 1.5266 1.8600
HA0018 2025-03-06 0.5092 1.8630
HA0018 2025-03-05 0.5021 1.8650
(第4页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转