产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
HA0018 2025-04-01 0.4824 1.8470
HA0018 2025-03-31 0.5161 1.8570
HA0018 2025-03-28 1.5307 1.8310
HA0018 2025-03-27 0.5068 1.8250
HA0018 2025-03-26 0.5071 1.8240
HA0018 2025-03-25 0.5008 1.8260
HA0018 2025-03-24 0.4894 1.8280
HA0018 2025-03-21 1.4960 1.8430
HA0018 2025-03-20 0.5056 1.8470
HA0018 2025-03-19 0.5105 1.8470
(第3页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转