产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
HA0018 2025-04-16 0.4637 1.6600
HA0018 2025-04-15 0.4169 1.6620
HA0018 2025-04-14 0.4540 1.6890
HA0018 2025-04-11 1.3885 1.6980
HA0018 2025-04-10 0.4607 1.6990
HA0018 2025-04-09 0.4669 1.7050
HA0018 2025-04-08 0.4699 1.7060
HA0018 2025-04-07 0.4665 1.7120
HA0018 2025-04-03 1.8657 1.8090
HA0018 2025-04-02 0.4696 1.8280
(第2页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转