华安财保资产管理有限责任公司2025年第二季度关联交易合并披露公告
根据原中国银行保险监督管理委员会(以下简称“原银保监会”) 发布的《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令〔2022〕1号,以下简称“《办法》”)等法律法规、监管规定及华安财保资产管理有限责任公司(以下简称“华安资产”或“公司”或“我司”)《关联交易管理办法》等相关制度规定,现就公司2025年第二季度关联交易信息披露如下:
一、一般关联交易情况
根据《办法》及公司《关联交易管理办法》规定,现将公司2025年第二季度与华安财产保险股份有限公司(以下简称“华安保险”)、扬子江保险经纪有限公司(以下简称“扬子江保险经纪”)、华安汇富资本投资管理有限公司(以下简称“华安汇富”)、中保车服科技服务股份有限公司(以下简称“中保车服”)、特华投资控股有限公司(以下简称“特华投资”)等公司关联方发生的一般关联交易情况披露如下:
| 序号 | 关联交易类型 | 交易概述 | 关联交易金额 | 
| 1 | 资金运用类 | 2025年4月1日,扬子江保险经纪购买公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 管理费0.54万元/年 | 
| 2 | 资金运用类 | 2025年4月8日,华安汇富赎回公司发行的华安财保资管新动力8号集合资产管理产品 | 0 | 
| 3 | 服务类 | 2025年4月28日,公司与华安保险北京分公司签署《车辆租赁协议书》,租赁其一辆腾势商务车,租赁期限为8年,租赁金额为38万元 | 38万元 | 
| 4 | 资金运用类 | 2025年4月28日,中保车服赎回公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 0 | 
| 5 | 资金运用类 | 2025年5月7日,中保车服赎回公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 0 | 
| 6 | 资金运用类 | 2025年5月7日,扬子江保险经纪赎回公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 0 | 
| 7 | 资金运用类 | 2025年5月13日,华安汇富赎回公司发行的华安财保资管新动力8号集合资产管理产品 | 0 | 
| 8 | 资金运用类 | 2025年5月14日,中保车服赎回公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 0 | 
| 9 | 资金运用类 | 2025年5月30日,扬子江保险经纪购买公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 管理费0.3万元/年 | 
| 10 | 资金运用类 | 2025年6月13日,扬子江保险经纪赎回公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 0 | 
| 11 | 利益转移类 | 公司拟收购特华投资持有的华安汇富20%股权,并将进行后续评估、调研、交易谈判、审核决策等具体工作,为明确双方初步合作意向,2025年6月19日,公司与特华投资签署《股权收购意向协议书》,约定在该协议书签署后一个工作日向特华投资支付意向金1300万元 | 1300万元 | 
二、本年度各类关联交易累计金额
| 关联交易类别 | 累计金额(元) | 
| 资金运用类 | 12,712,485.55 | 
| 服务类 | 16,399,844.65 | 
| 利益转移类 | 13,000,000 | 
| 保险业务和其他类 | 96,364 | 
| 总计 | 42,208,694.20 | 
三、资金运用关联交易监管比例执行情况
根据《办法》规定,截至2025年第二季度末,公司对适用《办法》第二十条的关联方全部投资账面余额为0;权益类资产、不动产类资产、其他金融资产和境外投资中,对适用《办法》第二十条的关联方的投资账面余额均为0;对适用《办法》第二十条的单一关联方的投资账面余额均为0;公司投资的底层基础资产涉及公司控股股东或公司控股股东的关联方的金融产品份额为0。报告期内,公司未发生任何不符合资金运用关联交易比例要求的情况。
华安财保资产管理有限责任公司
2025年7月11日

 
                    