华安财保资产管理有限责任公司2025年第一季度关联交易合并披露公告
根据原中国银行保险监督管理委员会(以下简称“原银保监会”) 发布的《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令〔2022〕1号,以下简称“《办法》”)等法律法规、监管规定及华安财保资产管理有限责任公司(以下简称“华安资产”或“公司”或“我司”)《关联交易管理办法》等相关制度规定,现就公司2025年第一季度关联交易信息披露如下:
一、一般关联交易情况
根据《办法》及公司《关联交易管理办法》规定,现将公司2025年第一季度与华安财产保险股份有限公司(以下简称“华安保险”)、扬子江保险经纪有限公司(以下简称“扬子江保险经纪”)、华安汇富资本投资管理有限公司(以下简称“华安汇富”)、中保车服科技服务股份有限公司(以下简称“中保车服”)、北京德恒律师事务所(以下简称“德恒律所”)等公司关联方发生的一般关联交易情况披露如下:
| 序号 | 关联交易类型 | 交易概述 | 关联交易金额 | 
| 1 | 服务类 | 公司与中保车服于2023年12月27日签署《华安财保资产管理有限责任公司与中保车服科技服务股份有限公司灾备管理服务合作协议》(以下简称“协议”),中保车服向公司提供云资源用于灾备管理服务,服务期限为一年,根据协议约定,协议有效期满前双方未终止合作,因而本协议到期后自动续期1年,续期后年服务费用为64,073元 | 64,073元 | 
| 2 | 资金运用类 | 2025年1月21日,华安汇富赎回公司发行的华安财保资管新动力8号集合资产管理产品 | 0 | 
| 3 | 资金运用类 | 2025年1月24日,扬子江保险经纪购买公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 管理费0.3万元/年 | 
| 4 | 资金运用类 | 2025年2月12日,中保车服购买公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 管理费12万元/年 | 
| 5 | 资金运用类 | 2025年2月13日,扬子江保险经纪赎回公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 0 | 
| 6 | 服务类 | 2025年2月28日,公司与德恒律所签署《专项法律服务协议》,聘请德恒律所为“华安-长沙城发片区改造债权投资计划”提供法律服务,公司应向德恒律所支付法律服务费 | 15万元 | 
| 7 | 资金运用类 | 2025年3月14日,华安汇富赎回公司发行的华安财保资管新动力8号集合资产管理产品 | 0 | 
| 8 | 保险业务类 | 2025年3月31日,公司与华安保险续签《华安保险团体人身意外伤害保险》及《华安保险团体重大疾病保险》,为公司员工购买2025年团体重疾及人身意外险 | 96,364元 | 
| 9 | 资金运用类 | 2025年3月31日,中保车服购买公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品 | 管理费3万元/年 | 
二、本年度各类关联交易累计金额
| 关联交易类别 | 累计金额(元) | 
| 资金运用类 | 6,352,346.27 | 
| 服务类 | 117,179.25 | 
| 利益转移类 | 0 | 
| 保险业务和其他类 | 96,364 | 
| 总计 | 6,565,889.52 | 
三、资金运用关联交易监管比例执行情况
根据《办法》规定,截至2025年第一季度末,公司对适用《办法》第二十条的关联方全部投资账面余额为0;权益类资产、不动产类资产、其他金融资产和境外投资中,对适用《办法》第二十条的关联方的投资账面余额均为0;对适用《办法》第二十条的单一关联方的投资账面余额均为0;公司投资的底层基础资产涉及公司控股股东或公司控股股东的关联方的金融产品份额为0。报告期内,公司未发生任何不符合资金运用关联交易比例要求的情况。
华安财保资产管理有限责任公司
2025年4月10日

 
                    