华安财保资产管理有限责任公司2020年第三季度关联交易合并披露公告
根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”) 发布的《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)(以下简称“《办法》”)等法律法规、监管规定及华安财保资产管理有限责任公司(以下简称“华安资产”或“我司”)《关联交易管理办法》等相关制度规定,现就我司2020年第三季度关联交易信息披露如下:
一、 统一交易协议执行情况
《办法》实施前,我司签署的统一交易协议情况如下:
序号 | 交易对手 | 协议名称 | 签署时间 | 主要内容 |
1 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 《保险资产管理产品认/申购框架协议》 | 2019年7月15日 | 认购/申购公司发行的保险资产管理产品 |
2 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 《保险资产管理产品认/申购统一交易协议》 | 2019年3月18日 | 认购/申购公司发行的保险资产管理产品 |
3 | 华安财产保险股份有限公司 | 《保险资产管理产品认/申购框架协议》 | 2018年10月10日 | 认购/申购公司发行的保险资产管理产品 |
上述协议原为资金运用类统一交易协议,《办法》实施后,上述资金运用类统一交易协议不再具有统一交易协议的效力,其项下交易按照《办法》执行。
《办法》实施后,我司于2020年2月20日与华安财产保险股份有限公司(以下简称“华安保险”)签署《委托资产管理协议》,该协议为保险业务类统一交易协议,目前执行情况正常。
二、 一般关联交易情况
(一) 与华安保险一般关联交易情况
第三季度,我司与华安保险开展了以下一般关联交易:
交易时间 | 关联交易类型 | 交易概述 | 关联交易金额 |
2020-7-2 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管核心优势集合资产管理产品,申购金额为人民币2000万元 | 10万元/年 |
2020-7-3 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管核心优势集合资产管理产品,申购金额为人民币2000万元 | 10万元/年 |
2020-7-6 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管核心优势集合资产管理产品,申购金额为人民币2000万元 | 10万元/年 |
2020-7-7 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安赢3号集合资产管理产品,申购金额为人民币2000万元 | 6万元/年 |
2020-7-10 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安源10号集合资产管理产品,申购金额为人民币100万元 | 0.3万元/年 |
2020-7-10 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安赢3号集合资产管理产品,申购金额为人民币4000万元 | 12万元/年 |
2020-7-13 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安创稳赢23号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.09万元/年 |
2020-7-13 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安创稳赢22号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.09万元/年 |
2020-7-15 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管核心优势集合资产管理产品,申购金额为人民币2000万元 | 10万元/年 |
2020-7-20 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品,申购金额为人民币1.8亿元 | 54万元/年 |
2020-8-4 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇9号集合资产管理产品,申购金额为人民币3亿元 | 90万元/年 |
2020-8-4 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇11号集合资产管理产品,申购金额为人民币3亿元 | 90万元/年 |
2020-8-12 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇11号集合资产管理产品,申购金额为人民币1亿元 | 30万元/年 |
2020-8-12 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安赢1号港股通集合资产管理产品,申购金额为人民币400万元 | 1.6万元/年 |
2020-8-14 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇11号集合资产管理产品,申购金额为人民币1亿元 | 30万元/年 |
2020-8-19 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇16号集合资产管理产品,申购金额为人民币100万元 | 0.3万元/年 |
2020-8-19 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇15号集合资产管理产品,申购金额为人民币100万元 | 0.3万元/年 |
2020-8-19 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力9号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.09万元/年 |
2020-8-19 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力8号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.09万元/年 |
2020-8-19 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力6号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.09万元/年 |
2020-8-20 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇19号集合资产管理产品,申购金额为人民币100万元 | 0.3万元/年 |
2020-8-20 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇18号集合资产管理产品,申购金额为人民币100万元 | 0.3万元/年 |
2020-8-20 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇17号集合资产管理产品,申购金额为人民币100万元 | 0.3万元/年 |
2020-8-20 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇10号集合资产管理产品,申购金额为人民币3亿元 | 90万元/年 |
2020-8-27 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇1号集合资产管理产品,申购金额为人民币100万元 | 0.2万元/年 |
2020-8-27 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力7号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.09万元/年 |
2020-9-10 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管核心优势集合资产管理产品,申购金额为人民币4000万元 | 20万元/年 |
2020-9-10 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安赢3号集合资产管理产品,申购金额为人民币3000万元 | 9万元/年 |
2020-9-11 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管核心优势集合资产管理产品,申购金额为人民币3000万元 | 15万元/年 |
2020-9-11 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安赢3号集合资产管理产品,申购金额为人民币3000万元 | 9万元/年 |
2020-9-11 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安盈6号集合资产管理产品,申购金额为人民币1000万元 | 2万元/年 |
2020-9-15 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力18号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.057万元/年 |
2020-9-15 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力23号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.057万元/年 |
2020-9-15 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力23号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.057万元/年 |
2020-9-15 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力22号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.057万元/年 |
2020-9-15 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力21号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.057万元/年 |
2020-9-15 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力19号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.057万元/年 |
2020-9-15 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新动力16号集合资产管理产品,申购金额为人民币30万元 | 0.057万元/年 |
2020-9-18 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管新机遇11号集合资产管理产品,申购金额为人民币6亿元 | 180万元/年 |
三季度内,华安保险另发生八笔赎回公司发行的组合类资产管理产品,无赎回费用。
(二) 与中保车服科技服务股份有限公司一般关联交易情况
三季度内,中保车服科技服务股份有限公司发生二笔赎回公司发行的组合类资产管理产品,无赎回费用。
(三) 与扬子江保险经纪有限公司一般关联交易情况
交易时间 | 关联交易类型 | 交易概述 | 关联交易金额 |
2020-7-1 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安源5号集合资产管理产品,申购金额为人民币530万元 | 1.59万元/年 |
2020-7-31 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安鑫货币5号集合资产管理产品,申购金额为人民币250万元 | 0.75万元/年 |
2020-9-1 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安鑫货币5号集合资产管理产品,申购金额为人民币128万元 | 0.384万元/年 |
三季度内,扬子江保险经纪有限公司另发生二笔赎回公司发行的组合类资产管理产品,无赎回费用。
(四) 与华安汇富资本投资管理有限公司一般关联交易情况
交易时间 | 关联交易类型 | 交易概述 | 关联交易金额 |
2020-7-21 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品,申购金额为人民币7000万元, | 21万元/年 |
(五) 与杭州仟益瑞投资管理有限公司一般关联交易情况
交易时间 | 关联交易类型 | 交易概述 | 关联交易金额 |
2020-7-3 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安鑫货币集合资产管理产品,申购金额为人民币800万元 | 1.6万元/年 |
2020-9-28 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安鑫货币集合资产管理产品,申购金额为人民币2000万元 | 4万元/年 |
三季度内,杭州仟益瑞投资管理有限公司另发生二笔赎回公司发行的组合类资产管理产品,无赎回费用。
(六) 与渤海人寿保险股份有限公司一般关联交易情况
交易时间 | 关联交易类型 | 交易概述 | 关联交易金额 |
2020-7-17 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品,申购金额为人民币1亿元 | 28万元/年 |
2020-7-20 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品,申购金额为人民币1亿元 | 28万元/年 |
2020-7-21 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品,申购金额为人民币1亿元 | 28万元/年 |
2020-7-23 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安鑫货币集合资产管理产品,申购金额为人民币1亿元 | 20万元/年 |
2020-9-4 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品,申购金额为人民币1亿元 | 28万元/年 |
2020-9-7 | 资金运用类 | 购买公司发行的华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品,申购金额为人民币1亿元 | 28万元/年 |
三季度内,渤海人寿保险股份有限公司另发生一笔赎回公司发行的组合类资产管理产品、二笔提取委托账户资产,无赎回/提取费用。
(七) 与海航天津中心发展有限公司一般关联交易情况
交易时间 | 关联交易类型 | 交易概述 | 关联交易金额 |
2020-9-28 | 提供货物或服务类 | 因租赁办公场所需要,公司作为承租人向海航天津中心发展有限公司租赁天津中心写字楼-2-905室,租期一年 | 183,470.92元 |
三、 本年度各类关联交易累计金额
关联交易类别 | 累计金额(元) |
投资入股类 | -- |
资金运用类 | 72,056,250.00 |
利益转移类 | -- |
保险业务类 | 55,917,816.62 |
提供货物或服务类 | -- |
总计 | 127,974,066.62 |
四、 本季度内关联交易报告披露情况
2020年第三季度,我司关联交易披露详情如下:
(一)关联交易报告情况
交易时间 | 类型 | 交易金额 | 报告时间 |
- | 2020年第二季度关联交易报告 | - | 2020年7月31日 |
(二)关联交易披露情况
交易时间 | 类型 | 交易金额 | 披露时间 |
2020年7月7日 | 资金运用类 | 6万元/年 | 2020年7月15日 |
2020年7月10日 | 资金运用类 | 12万元/年 | 2020年7月15日 |
2020年7月3日 | 资金运用类 | 10万元/年 | 2020年7月15日 |
2020年7月6日 | 资金运用类 | 10万元/年 | 2020年7月15日 |
2020年7月2日 | 资金运用类 | 10万元/年 | 2020年7月15日 |
2020年7月10日 | 资金运用类 | 0.3万元/年 | 2020年7月17日 |
2020年7月13日 | 资金运用类 | 0.09万元/年 | 2020年7月17日 |
2020年7月13日 | 资金运用类 | 0.09万元/年 | 2020年7月17日 |
2020年7月15日 | 资金运用类 | 10万元/年 | 2020年7月21 日 |
2020年7月20日 | 资金运用类 | 54万元/年 | 2020年7月31日 |
2020年7月31日 | 资金运用类 | 0.75万元/年 | 2020年8月4日 |
2020年8月4日 | 资金运用类 | 90万元/年 | 2020年8月11日 |
2020年8月4日 | 资金运用类 | 90万元/年 | 2020年8月11日 |
2020年8月12日 | 资金运用类 | 30万元/年 | 2020年8月19日 |
2020年8月14日 | 资金运用类 | 30万元/年 | 2020年8月19日 |
2020年8月12日 | 资金运用类 | 1.6万元/年 | 2020年8月20日 |
2020年8月19日 | 资金运用类 | 0.09万元/年 | 2020年8月26日 |
2020年8月19日 | 资金运用类 | 0.09万元/年 | 2020年8月26日 |
2020年8月19日 | 资金运用类 | 0.3万元/年 | 2020年8月26日 |
2020年8月19日 | 资金运用类 | 0.3万元/年 | 2020年8月26日 |
2020年8月20日 | 资金运用类 | 0.3万元/年 | 2020年8月26日 |
2020年8月20日 | 资金运用类 | 0.3万元/年 | 2020年8月26日 |
2020年8月20日 | 资金运用类 | 0.3万元/年 | 2020年8月26日 |
2020年8月19日 | 资金运用类 | 0.09万元/年 | 2020年8月27日 |
2020年8月20日 | 资金运用类 | 90万元/年 | 2020年8月31日 |
2020年8月31日 | 资金运用类 | 0.384万元/年 | 2020年9月7日 |
2020年9月4日 | 资金运用类 | 28万元/年 | 2020年9月8日 |
2020年9月7日 | 资金运用类 | 28万元/年 | 2020年9月8日 |
2020年8月27日 | 资金运用类 | 0.2万元/年 | 2020年9月11日 |
2020年8月27日 | 资金运用类 | 0.09万元/年 | 2020年9月11日 |
2020年9月10日 | 资金运用类 | 20万元/年 | 2020年9月16日 |
2020年9月11日 | 资金运用类 | 15万元/年 | 2020年9月16日 |
2020年9月11日 | 资金运用类 | 9万元/年 | 2020年9月16日 |
2020年9月10日 | 资金运用类 | 9万元/年 | 2020年9月16日 |
2020年9月11日 | 资金运用类 | 2万元/年 | 2020年9月21日 |
2020年9月18日 | 资金运用类 | 180万元/年 | 2020年9月25日 |
2020年9月15日 | 资金运用类 | 0.057万元/年 | 2020年9月29日 |
2020年9月15日 | 资金运用类 | 0.057万元/年 | 2020年9月29日 |
2020年9月15日 | 资金运用类 | 0.057万元/年 | 2020年9月29日 |
2020年9月15日 | 资金运用类 | 0.057万元/年 | 2020年9月29日 |
2020年9月15日 | 资金运用类 | 0.057万元/年 | 2020年9月29日 |
2020年9月15日 | 资金运用类 | 0.057万元/年 | 2020年9月29日 |
2020年9月15日 | 资金运用类 | 0.057万元/年 | 2020年9月29日 |
2020年9月15日 | 资金运用类 | 0.057万元/年 | 2020年9月29日 |
2020年9月15日 | 资金运用类 | 0.057万元/年 | 2020年9月29日 |
2020年7月21日 | 资金运用类 | 0.057万元/年 | 2020年9月29日 |
2020年9月28日 | 资金运用类 | 4万元/年 | 2020年9月30日 |
- | 2020年第二季度关联交易合并披露 | - | 2020年7月31日 |
截至披露日,公司另外对渤海人寿保险股份有限公司申购华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品的四笔构成《办法》第四十六条所规定之“可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露”情形的交易进行了资金运用类关联交易信息披露。
2020年10月30日